國際地位顯著(zhù)提高 國際影響力明顯增強
——黨的十八大以來(lái)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成就系列之二
黨的十八大以來(lái),我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展取得新成就,主要經(jīng)濟社會(huì )總量指標占世界的比重持續提高,主要經(jīng)濟社會(huì )人均指標的位次不斷前移,國際地位顯著(zhù)提升,國際競爭力明顯增強。
一、經(jīng)濟保持中高速增長(cháng),依然是世界經(jīng)濟復蘇的主要動(dòng)力
?。ㄒ唬┙?jīng)濟增長(cháng)率明顯高于世界平均水平,居世界主要經(jīng)濟體前列。
2013-2016年,我國經(jīng)濟年均增長(cháng)率為7.2%,明顯高于世界同期2.5%的平均水平,也高于發(fā)展中經(jīng)濟體4.0%的平均水平。
表1 2013-2016年世界主要國家經(jīng)濟增長(cháng)率比較 | |||||
單位:% | |||||
國 家 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2013-2016年平均增速 |
世 界 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
發(fā)達經(jīng)濟體 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
發(fā)展中經(jīng)濟體 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 4.0 |
中 國 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.2 |
美 國 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
歐 元 區 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |
日 本 | -0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
韓 國 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.9① | |
墨 西 哥 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
巴 西 | 3.0 | 0.1 | -3.8 | -3.4 | -1.1 |
俄 羅 斯 | 1.3 | 0.7 | -3.7 | -0.6 | -0.6 |
印 度 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.1 |
南 非 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.4 |
注:①為2013-2015平均增速。 資料來(lái)源:世界銀行WDI數據庫,2016年為預測值。 |
?。ǘκ澜缃?jīng)濟增長(cháng)的貢獻及拉動(dòng)居全球首位。
根據世界銀行測算,2013-2016年,中國對世界經(jīng)濟的貢獻率平均為31.6%,超過(guò)美國、歐元區和日本貢獻率的總和。2016年,中國對世界經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率達到34.7%,拉動(dòng)世界經(jīng)濟增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn),是世界經(jīng)濟增長(cháng)的第一引擎。
表2 2013-2016年主要國家對世界經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率 | ||||||
單位:% | ||||||
國 家 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2013-2016年均貢獻率 | |
中國 | 32.5 | 29.7 | 30.0 | 34.7 | 31.6 | |
美國 | 15.2 | 19.6 | 21.9 | 15.4 | 18.2 | |
歐元區 | -1.9 | 7.6 | 13.6 | 12.2 | 8.0 | |
日本 | 6.7 | 1.0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | |
韓國 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5① | ||
墨西哥 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
巴西 | 4.1 | 0.1 | -4.8 | -4.6 | -1.4 | |
俄羅斯 | 1.2 | 0.6 | -3.3 | -0.6 | -0.5 | |
印度 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 8.1 | |
南非 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
注:①為2013-2015年均貢獻率。 資料來(lái)源:世界銀行WDI數據庫,2016年為預測值。 |
二、經(jīng)濟實(shí)力顯著(zhù)增強,主要指標居世界前列
?。ㄒ唬﹪鴥壬a(chǎn)總值穩居世界第二位,占世界經(jīng)濟總量的比重逐年提升。
自2010年我國超越日本成為世界第二大經(jīng)濟體以來(lái),國內生產(chǎn)總值穩居世界第二位,占世界經(jīng)濟總量的比重逐年上升。據國際貨幣基金組織數據計算,2016年,我國GDP為11.2萬(wàn)億美元,占世界總量的14.9%,比2012年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。
表3 世界主要國家國內生產(chǎn)總值及占世界比重 | ||||||
國 家 | 2012年 | 2016年 | ||||
位次 | 國內生產(chǎn)總值(億美元) | 占世界比重(%) | 位次 | 國內生產(chǎn)總值(億美元) | 占世界比重(%) | |
世界 | 744377 | 752780 | ||||
美國 | 1 | 161553 | 21.7 | 1 | 185691 | 24.7 |
中國 | 2 | 85703 | 11.5 | 2 | 112183 | 14.9 |
日本 | 3 | 62032 | 8.3 | 3 | 49386 | 6.6 |
德國 | 4 | 35459 | 4.8 | 4 | 34666 | 4.6 |
英國 | 6 | 26555 | 3.6 | 5 | 26292 | 3.5 |
法國 | 5 | 26829 | 3.6 | 6 | 24632 | 3.3 |
印度 | 10 | 18281 | 2.5 | 7 | 22564 | 3.0 |
意大利 | 9 | 20740 | 2.8 | 8 | 18507 | 2.5 |
巴西 | 7 | 24641 | 3.3 | 9 | 17986 | 2.4 |
加拿大 | 11 | 18243 | 2.5 | 10 | 15292 | 2.0 |
韓國 | 14 | 12228 | 1.6 | 11 | 14112 | 1.9 |
俄羅斯 | 8 | 21701 | 2.9 | 12 | 12807 | 1.7 |
澳大利亞 | 12 | 15611 | 2.1 | 13 | 12590 | 1.7 |
西班牙 | 13 | 13367 | 1.8 | 14 | 12326 | 1.6 |
墨西哥 | 15 | 11866 | 1.6 | 15 | 10460 | 1.4 |
資料來(lái)源:國際貨幣基金組織WEO數據庫,2016年為預測值。 |
?。ǘ┲饕まr業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量穩居世界前列。
農業(yè)穩定增長(cháng)。谷物、肉類(lèi)等主要農產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一位。2012-2015年,我國谷物、肉類(lèi)、花生和茶葉產(chǎn)量穩居世界第一位,油菜籽和甘蔗產(chǎn)量分別穩居第二位和第三位。
表4 2012-2015年我國主要農產(chǎn)品產(chǎn)量居世界位次 | |||||||||
單位:萬(wàn)噸 | |||||||||
農業(yè)產(chǎn)品 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | ||
谷 物 | 53935 | 1 | 55269 | 1 | 55741 | 1 | 57228 | 1 | |
肉 類(lèi) | 8387 | 1 | 8535 | 1 | 8707 | 1 | 8625 | 1 | |
花 生 | 1669 | 1 | 1697 | 1 | 1648 | 1 | 1644 | 1 | |
油 菜 籽 | 1401 | 2 | 1446 | 2 | 1477 | 2 | 1493 | 2 | |
甘 蔗 | 12311 | 3 | 12820 | 3 | 12561 | 3 | 11697 | 3 | |
茶 葉 | 179 | 1 | 192 | 1 | 210 | 1 | 225 | 1 | |
資料來(lái)源:聯(lián)合國FAO數據庫。 | |||||||||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量穩居世界前列。十八大以來(lái),我國主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量穩步提高,繼續穩居世界前列。其中粗鋼、煤、發(fā)電量、水泥和化肥產(chǎn)量穩居世界第一位;原油產(chǎn)量穩居世界第四位,僅次于沙特阿拉伯、俄羅斯和美國。
表5 2012-2015年我國主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量居世界位次 | ||||||||
單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
工業(yè) 產(chǎn)品 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | 產(chǎn)量 | 位次 | |
粗鋼 | 72388 | 1 | 81314 | 1 | 82231 | 1 | 80383 | 1 |
煤 | 394513 | 1 | 397432 | 1 | 387400 | 1 | 374700 | 1 |
原油 | 20571 | 4 | 20992 | 4 | 21143 | 4 | 21456 | 4 |
發(fā) 電 量① | 50210 | 1 | 54316 | 1 | 56496 | 1 | 58146 | 1 |
水泥 | 220984 | 1 | 241924 | 1 | 249207 | 1 | 235919 | 1 |
化肥 | 6832 | 1 | 7026 | 1 | 6877 | 1 | 7432 | 1 |
注:①億千瓦小時(shí)。 資料來(lái)源:《中國統計年鑒》。 |
?。ㄈ└咚俟?、高鐵里程居全球首位。
2015年,我國高速鐵路里程達2萬(wàn)多公里,超過(guò)第二至十位國家的總和。全國高速公路里程12.4萬(wàn)公里,比上年末增加1.2萬(wàn)公里,居世界第一位。
表6 2015年世界主要國家高速鐵路及公路里程 | |||||
單位:公里 | |||||
排名 | 高速鐵路 | 排名 | 高速公路 | ||
國家 | 里程 | 國家 | 里程 | ||
1 | 中 國 | 20719 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 中 國 | 123500 |
2 | 日 本 | 2616 | 美 國 | 100000 | |
3 | 西 班 牙 | 2356 | 加 拿 大 | 18570 | |
4 | 法 國 | 1986 | 德 國 | 12800 | |
5 | 意 大 利 | 959 | 法 國 | 11100 | |
6 | 德 國 | 941 | 西 班 牙 | 9763 | |
7 | 土 耳 其 | 839 | 意 大 利 | 6957 | |
8 | 韓 國 | 621 | 日 本 | 6514 | |
9 | 比 利 時(shí) | 308 | 墨 西 哥 | 6279 | |
10 | 荷 蘭 | 125 | 沙特阿拉伯 | 3891 | |
注:高鐵高速公路資料均來(lái)自360doc個(gè)人圖書(shū)館。 |
?。ㄋ模ν庳浳锖头?wù)貿易總額居世界前列。
貨物進(jìn)出口占世界比重繼續提高。2013-2015年,我國貨物進(jìn)出口總額居世界第一位。2016年,我國全年實(shí)現貨物進(jìn)出口總額36856億美元,居世界第二位,占世界的比重從2012年的10.4%提高到11.5%。2012-2016年,我國進(jìn)口總額僅次于美國穩居世界第二位,在國際經(jīng)濟下行壓力較大的背景下,我國對世界經(jīng)濟的復蘇做出了突出貢獻。
表7 2012-2016年貨物進(jìn)出口總額居世界前十位國家(地區)比較 | |||||||||
單位:億美元 | |||||||||
位次 | 2012年 | 2015年 | 2016年 | ||||||
國家或地區 | 貨物 進(jìn)出口 總額 | 占世界比重(%) | 國家或地區 | 貨物 進(jìn)出口總額 | 占世界比重(%) |
國家或地區 | 貨物 進(jìn)出口總額 | 占世界比重(%) | |
世 界 | 372010 | 世 界 | 332320 | 世 界 | 321800 | ||||
1 | 美 國 | 38822 | 10.4 | 中 國 | 39530 | 11.9 | 美 國 | 37060 | 11.5 |
2 | 中 國 | 38671 | 10.4 | 美 國 | 38179 | 11.5 | 中 國 | 36856 | 11.5 |
3 | 德 國 | 25560 | 6.9 | 德 國 | 23782 | 7.2 | 德 國 | 23945 | 7.4 |
4 | 日 本 | 16844 | 4.5 | 日 本 | 12728 | 3.8 | 日 本 | 12519 | 3.9 |
5 | 法 國 | 12431 | 3.3 | 英 國 | 10865 | 3.3 | 法 國 | 10743 | 3.3 |
6 | 荷 蘭 | 12423 | 3.3 | 荷 蘭 | 10829 | 3.3 | 荷 蘭 | 10731 | 3.3 |
7 | 英 國 | 11680 | 3.1 | 法 國 | 10792 | 3.2 | 中國香港 | 10641 | 3.3 |
8 | 韓 國 | 10675 | 2.9 | 中國香港 | 10698 | 3.2 | 英 國 | 10451 | 3.2 |
9 | 中國香港 | 10464 | 2.8 | 韓 國 | 9633 | 2.9 | 韓 國 | 9016 | 2.8 |
10 | 意 大 利 | 9899 | 2.7 | 意 大 利 | 8685 | 2.6 | 意 大 利 | 8660 | 2.7 |
資料來(lái)源:世界貿易組織數據庫。 |
對外服務(wù)貿易總額居世界第二位。十八大以來(lái),我國對外服務(wù)貿易額大幅增長(cháng),每年邁上新臺階。2012年我國對外服務(wù)貿易總額居世界第四位,2013年上升至第三位,2014-2016年穩居世界第二位。2016年,我國對外服務(wù)貿易總額達6575億美元,據世界貿易組織數據,占世界比重由2012年的5.5%上升至2016年的6.9%。
表8 2012-2016年對外服務(wù)貿易總額居世界前十位國家比較 | |||||||||
單位:億美元 | |||||||||
位次 | 2012年 | 2015年 | 2016年 | ||||||
國家 | 服務(wù)貿易總額 | 占世界比重(%) | 國家 | 服務(wù)貿易總額 | 占世界比重(%) |
國家 |
服務(wù)貿易總額 |
占世界比重(%) | |
世 界 | 87732 | 世 界 | 94320 | 世 界 | 95018 | ||||
1 | 美 國 | 10577 | 12.1 | 美 國 | 11977 | 12.7 | 美 國 | 12145 | 12.8 |
2 | 德 國 | 5409 | 6.2 | 中 國 | 6498 | 6.9 | 中 國 | 6571 | 6.9 |
3 | 英 國 | 4983 | 5.7 | 德 國 | 5572 | 5.9 | 德 國 | 5784 | 6.1 |
4 | 中 國 | 4809 | 5.5 | 英 國 | 5469 | 5.8 | 英 國 | 5182 | 5.5 |
5 | 法 國 | 4359 | 5.0 | 法 國 | 4725 | 5.0 | 法 國 | 4713 | 5.0 |
6 | 日 本 | 3167 | 3.6 | 荷 蘭 | 3439 | 3.6 | 日 本 | 3514 | 3.7 |
7 | 荷 蘭 | 3090 | 3.5 | 日 本 | 3350 | 3.6 | 荷 蘭 | 3466 | 3.6 |
8 | 印 度 | 2742 | 3.1 | 新 加 坡 | 3026 | 3.2 | 愛(ài) 爾 蘭 | 3381 | 3.6 |
9 | 新 加 坡 | 2578 | 2.9 | 愛(ài) 爾 蘭 | 3018 | 3.2 | 新 加 坡 | 3047 | 3.2 |
10 | 愛(ài) 爾 蘭 | 2287 | 2.6 | 印 度 | 2784 | 3.0 | 印 度 | 2943 | 3.1 |
資料來(lái)源:世界貿易組織數據庫。 |
?。ㄎ澹ν庵苯油顿Y和外商直接投資居世界前列。
對外直接投資首次躍居世界第二位。2012-2015年,我國對外直接投資快速增長(cháng),年均增長(cháng)率為18.4%。2015年,我國對外直接投資邁向新的臺階,全年投資額達1457億美元,首次躍居世界第二位,創(chuàng )歷史新高。
表9 2012-2015年對外直接投資前十位的國家(地區)比較 | ||||||||
單位:億美元 | ||||||||
位次 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | |
世 界 | 13088 | 世 界 | 13106 | 世 界 | 13185 | 世 界 | 14742 | |
1 | 美 國 | 3182 | 美 國 | 3079 | 美 國 | 3165 | 美 國 | 3000 |
2 | 日 本 | 1225 | 日 本 | 1357 | 中國香港 | 1251 | 中 國 | 1457 |
3 | 盧 森 堡 | 898 | 中 國 | 1078 | 中 國 | 1231 | 日 本 | 1287 |
4 | 中 國 | 878 | 英屬維爾京群島 | 1033 | 日 本 | 1136 | 荷 蘭 | 1134 |
5 | 中國香港 | 841 | 中國香港 | 810 | 德 國 | 1062 | 愛(ài) 爾 蘭 | 1016 |
6 | 德 國 | 622 | 俄 羅 斯 | 707 | 英屬維爾京群島 | 812 | 德 國 | 943 |
7 | 加 拿 大 | 559 | 荷 蘭 | 700 | 俄 羅 斯 | 642 | 英屬維爾京群島 | 762 |
8 | 英屬維爾京群島 | 541 | 加 拿 大 | 549 | 荷 蘭 | 560 | 瑞 士 | 703 |
9 | 瑞 士 | 433 | 德 國 | 404 | 加 拿 大 | 557 | 加 拿 大 | 672 |
10 | 比 利 時(shí) | 338 | 新 加 坡 | 396 | 愛(ài) 爾 蘭 | 431 | 中國香港 | 551 |
資料來(lái)源:聯(lián)合國貿發(fā)會(huì )議FDI數據庫。 |
吸引外商直接投資穩步增長(cháng)。2012-2016年,我國吸引外商直接投資穩步增長(cháng),年均增長(cháng)3.5%。2016年,我國吸引外商直接投資達到1260億美元(實(shí)際使用外資),連續五年居世界前三位。
表10 2012-2016年外商直接投資前十位的國家(地區)比較 | ||||||||
單位:億美元 | ||||||||
位次 | 2012年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||
國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | |
世 界 | 15109 | 世 界 | 12770 | 世 界 | 17622 | 世 界 | 15250 | |
1 | 美 國 | 1884 | 中 國 | 1285 | 美 國 | 3799 | 美 國 | 3850 |
2 | 盧 森 堡 | 1430 | 中國香港 | 1141 | 中國香港 | 1749 | 英 國 | 1790 |
3 | 中 國 | 1211 | 美 國 | 1066 | 中 國 | 1356 | 中 國 | 1390 |
4 | 巴 西 | 761 | 巴 西 | 731 | 愛(ài) 爾 蘭 | 1005 | 中國香港 | 920 |
5 | 英屬維爾京群島 | 745 | 新 加 坡 | 685 | 荷 蘭 | 726 | 新 加 坡 | 500 |
6 | 中國香港 | 708 | 加 拿 大 | 585 | 瑞 士 | 688 | 巴 西 | 500 |
7 | 澳大利亞 | 590 | 英 國 | 524 | 新 加 坡 | 653 | 法 國 | 460 |
8 | 新 加 坡 | 572 | 荷 蘭 | 522 | 巴 西 | 646 | 荷 蘭 | 460 |
9 | 英 國 | 554 | 英屬維爾京群島 | 500 | 英屬維爾京群島 | 516 | 澳大利亞 | 440 |
10 | 愛(ài) 爾 蘭 | 453 | 澳大利亞 | 396 | 加 拿 大 | 486 | 印 度 | 420 |
注:2016年為預測數。 資料來(lái)源:聯(lián)合國貿發(fā)會(huì )議FDI數據庫。 |
?。┏鼍陈糜稳藬岛统鼍陈糜沃С鼍邮澜绲谝晃?。
出境旅游人數和出境旅游支出高速增長(cháng)。2012-2015年,我國出境旅游人數年均增長(cháng)12%,2015年達到1.2億人次,是全球最大的出境游市場(chǎng)。出境旅游支出更是大幅增長(cháng), 2015年達到2922億美元,居世界首位,是第二位美國的2倍。
表11 2012-2015年出境旅游支出前十位國家比較 | ||||||||
單位:億美元 | ||||||||
位次 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | |
1 | 美 國 | 1299 | 美 國 | 1302 | 中 國 | 2347 | 中 國 | 2922 |
2 | 中 國 | 1020 | 中 國 | 1286 | 美 國 | 1404 | 美 國 | 1484 |
3 | 德 國 | 962 | 德 國 | 1055 | 德 國 | 1067 | 德 國 | 888 |
4 | 英 國 | 706 | 英 國 | 724 | 英 國 | 774 | 英 國 | 796 |
5 | 法 國 | 501 | 俄 羅 斯 | 595 | 法 國 | 594 | 法 國 | 468 |
6 | 俄 羅 斯 | 481 | 法 國 | 534 | 俄 羅 斯 | 554 | 俄 羅 斯 | 384 |
7 | 加 拿 大 | 430 | 加 拿 大 | 431 | 加 拿 大 | 411 | 加 拿 大 | 295 |
8 | 日 本 | 410 | 澳大利亞 | 352 | 澳大利亞 | 320 | 澳大利亞 | 283 |
9 | 澳大利亞 | 352 | 日 本 | 322 | 巴 西 | 300 | 韓 國 | 276 |
10 | 意 大 利 | 263 | 巴 西 | 293 | 意 大 利 | 289 | 意 大 利 | 244 |
資料來(lái)源:世界銀行WDI數據庫。 |
接待入境旅游人數穩步增長(cháng)。2015年,我國接待入境旅游人數1.3億人次,比上年增長(cháng)4.1%。其中入境過(guò)夜外國游客5689萬(wàn)人次,比上年增長(cháng)2.3%,成為深受?chē)H游客喜愛(ài)的全球第四大旅游目的地。
表12 2012-2015年接待入境過(guò)夜外國游客人數前十位國家比較 | ||||||||
單位:萬(wàn)人次 | ||||||||
位次 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | |
1 | 法 國 | 8198 | 法 國 | 8363 | 法 國 | 8370 | 法 國 | 8445 |
2 | 美 國 | 6666 | 美 國 | 7000 | 美 國 | 7502 | 美 國 | 7751 |
3 | 中 國 | 5773 | 西 班 牙 | 6068 | 西 班 牙 | 6494 | 西 班 牙 | 6822 |
4 | 西 班 牙 | 5746 | 中 國 | 5569 | 中 國 | 5562 | 中 國 | 5689 |
5 | 意 大 利 | 4636 | 意 大 利 | 4770 | 意 大 利 | 4858 | 意 大 利 | 5073 |
6 | 土 耳 其 | 3570 | 土 耳 其 | 3780 | 土 耳 其 | 3981 | 土 耳 其 | 3948 |
7 | 德 國 | 3041 | 德 國 | 3155 | 德 國 | 3300 | 德 國 | 3497 |
8 | 英 國 | 2928 | 英 國 | 3106 | 英 國 | 3261 | 英 國 | 3444 |
9 | 俄 羅 斯 | 2818 | 俄 羅 斯 | 3079 | 俄 羅 斯 | 3242 | 俄 羅 斯 | 3373 |
10 | 馬來(lái)西亞 | 2503 | 泰 國 | 2655 | 墨 西 哥 | 2935 | 墨 西 哥 | 3209 |
資料來(lái)源:世界銀行WDI數據庫。 |
國際旅游收入大幅增長(cháng)。2012-2015年,我國國際旅游收入年均增長(cháng)31.7%。2015年我國國際旅游收入達到1137億美元,僅次于美國,居世界第二位。
表13 2012-2015年國際旅游收入前十位國家(地區)比較 | ||||||||
單位:億美元 | ||||||||
位次 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | |
1 | 美 國 | 2010 | 美 國 | 2185 | 美 國 | 2354 | 美 國 | 2462 |
2 | 法 國 | 640 | 法 國 | 661 | 中 國 | 1054 | 中 國 | 1141 |
3 | 西 班 牙 | 579 | 西 班 牙 | 626 | 法 國 | 668 | 英 國 | 607 |
4 | 德 國 | 517 | 德 國 | 553 | 西 班 牙 | 651 | 西 班 牙 | 564 |
5 | 中 國 | 500 | 英 國 | 531 | 英 國 | 589 | 法 國 | 540 |
6 | 英 國 | 471 | 中 國 | 517 | 德 國 | 559 | 泰 國 | 485 |
7 | 意 大 利 | 410 | 泰 國 | 457 | 中國香港 | 461 | 德 國 | 474 |
8 | 泰 國 | 378 | 意 大 利 | 438 | 意 大 利 | 456 | 中國香港 | 426 |
9 | 中國香港 | 371 | 中國澳門(mén) | 437 | 中國澳門(mén) | 433 | 意 大 利 | 394 |
10 | 中國澳門(mén) | 365 | 中國香港 | 424 | 泰 國 | 421 | 土 耳 其 | 354 |
資料來(lái)源:世界銀行WDI數據庫。 |
三、人均收入大幅增加,民生事業(yè)進(jìn)一步改善
?。ㄒ唬┤司鶉窨偸杖耄?/span>GNI)不斷邁上新臺階。
2012-2015年,我國人均GNI由5940美元提高到7900美元,遠遠高于中等收入國家的平均水平,與世界平均水平的差距也大幅縮小。2012年,我國人均GNI相當于世界平均水平的56.9%, 2015年提升到74.9%,提升了18個(gè)百分點(diǎn)。在世界銀行公布的217個(gè)國家(地區)人均GNI排名中,由2012年的第112位上升到2015年的第97位,前進(jìn)了15位。
表14 金磚國家的人均國民總收入 | ||||
單位:美元 | ||||
國 家 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
世 界 | 10446 | 10799 | 10898 | 10552 |
高收入國家 | 42390 | 43165 | 43218 | 41932 |
中等收入國家 | 4553 | 4908 | 5086 | 4957 |
中等偏上收入國家 | 7503 | 8163 | 8498 | 8260 |
中等偏下收入國家 | 1887 | 1984 | 2042 | 2032 |
低收入國家 | 563 | 598 | 628 | 619 |
中 國 | 5940 | 6800 | 7520 | 7900 |
巴 西 | 12020 | 12180 | 11790 | 9990 |
俄 羅 斯 | 13310 | 14810 | 14350 | 11720 |
印 度 | 1480 | 1520 | 1560 | 1590 |
南 非 | 7630 | 7410 | 6810 | 6080 |
數據來(lái)源:世界銀行WDI數據庫。 |
?。ǘ┐髮W(xué)和中學(xué)粗入學(xué)率達到中等偏上收入國家平均水平。
2012-2015年,我國大學(xué)粗入學(xué)率從27.2%提到43.4%,基本達到中等偏上收入國家的水平,比中等收入國家高11.7個(gè)百分點(diǎn);中學(xué)粗入學(xué)率從2012年的92.1%提高到2015年的94.3%,超過(guò)中等偏上收入國家的平均水平,比中等收入國家高18.6個(gè)百分點(diǎn)。
?。ㄈ┽t療衛生持續發(fā)展,預期壽命延長(cháng)。
十八大以來(lái),我國醫療衛生事業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。2015年,嬰兒死亡率降低到8.1‰,遠遠低于世界平均水平,也顯著(zhù)低于中等偏上收入國家平均水平。2015年,我國預期壽命達到76歲,超過(guò)世界平均水平4.3歲。
?。ㄋ模┴毨丝诖蠓鶞p少,為世界減貧做出巨大貢獻。
聯(lián)合國千年發(fā)展目標成功地幫助了全世界十億多人擺脫極端貧困,我國在此領(lǐng)域取得了舉世矚目的成就,創(chuàng )造了世界紀錄。近30年來(lái),我國有7億人擺脫了貧困,是第一個(gè)提前實(shí)現千年發(fā)展目標貧困人口減半的發(fā)展中國家。按我國現行農村貧困標準(2010年價(jià)格水平每人每年2300元)測算,全國農村貧困人口由2012年的9899萬(wàn)人減少至2016年的4335萬(wàn)人,四年累計減少5564萬(wàn)人,平均每年減少1391萬(wàn)人;貧困發(fā)生率由2012年的10.2%下降至2016年的4.5%,下降5.7個(gè)百分點(diǎn),平均每年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。
四、國際競爭力顯著(zhù)提升
世界知識產(chǎn)權組織《2016年全球創(chuàng )新指數報告》顯示,2016年,我國的創(chuàng )新指數居全球第25位,比2012年提高9位,在中等收入國家中排名首位。
世界經(jīng)濟論壇《2015-2016年全球競爭力報告》顯示,2015年,我國的國際競爭力在140個(gè)國家和地區中排名第28位,比2012年提高1位,在發(fā)展中國家名列前茅。
《財富》雜志發(fā)布的世界500家最大企業(yè)(或稱(chēng)500強企業(yè))排行榜顯示,2015年,我國上榜企業(yè)達110家,比2012年增加15家,僅次于美國,居世界第二位。
總之,黨的十八大以來(lái),我國經(jīng)濟保持了中高速增長(cháng),成為拉動(dòng)世界經(jīng)濟增長(cháng)的主要引擎,各項經(jīng)濟指標穩居世界前列,人民生活水平大幅提高,對世界經(jīng)濟穩定復蘇做出了重要貢獻。展望未來(lái),在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展將會(huì )取得更大成就,對世界經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻將更為突出,我國國際地位會(huì )進(jìn)一步提高,國際影響力將進(jìn)一步增強。
(國家統計局國際中心)
責任編輯:張茜